Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan pemahaman yang menyeluruh tentang cara menggunakan prinsip perniagaan kepada isu dunia sebenar dalam industri pertanian. Pendekatan antara disiplin membolehkan pelajar belajar tentang asas perniagaan, seperti pemasaran, ekonomi dan kewangan, sambil mengaitkannya dengan industri pertanian di peringkat tempatan dan global. Populasi global yang berkembang pesat dan kekangan sumber yang terhad bermakna kita kini memerlukan pendekatan yang lebih bijak untuk perniagaan pengeluaran makanan dan pemasaran makanan. Kursus ini menawarkan pemahaman kontekstual mengenai perniagaan tani global, aplikasi teknologi dalam perniagaan pertanian, dan rantaian bekalan dalam perniagaan tani serta sektor pemasaran makanan untuk memastikan graduan dilengkapi dengan kemahiran sains, teknologi dan perniagaan yang diperlukan untuk berkembang maju dalam perniagaan pertanian. Kursus ini juga menyediakan peluang unik untuk memahami kedua-dua sains pertanian dan perniagaan seperti yang digunakan untuk pertanian. Kejayaan menamatkan kursus ini akan membawa kepada banyak peluang pekerjaan kerana graduan boleh berkhidmat dalam banyak industri dan organisasi termasuk menjalankan perniagaan pertanian mereka sendiri.
Sila klik sepanduk di atas dan cari untuk AT223 - Ijazah Sarjana Muda Sains Perniagaantani (Kepujian) / B.Sc. (Hons) Perniagaan tani
Ijazah Sarjana Muda dalam Perniagaan Tani menawarkan graduan pelbagai peluang kerjaya yang menarik di peringkat pengurusan dan eksekutif dalam mana-mana organisasi awam atau swasta. Contoh peluang kerjaya termasuk tetapi tidak terhad kepada:
- Pegawai Pembangunan Hasil Pertanian
- Pengurusan Jualan
- Pakar Ekonomi Pertanian
- Pengurusan Perolehan Pertanian
- Juruaudit Perniagaan Tani
- Pegawai Rantaian Bekalan Pertanian
- Pegawai Bank
- Usahawan Tani
- Pegawai Penyelidik
- Pemasar Perniagaan Tani
- Pegawai Logistik Makanan dan Pertanian
AT220 : IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (Kepujian) TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PERLADANGAN
NO | COURSE CODE | COURSE TITLE | CREDIT HOURS | PART |
1 | ACC406 | INTERMEDIATE FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING | 3.00 | 1 |
2 | AGR425 | INTRODUCTION TO ANIMAL SCIENCE | 3.00 | |
3 | AGR442 | PRODUCTION OF FRUITS AND VEGETABLE CROPS | 3.00 | |
4 | AGR482 | CROP MANAGEMENT | 3.00 | |
5 | CTU551 | ISLAM AND ASIAN CIVILIZATION | 2.00 | |
6 | EET699 | ENGLISH EXIT TEST | 0 | |
7 | FPA400 | FIELD WORK I | 2.00 | |
8 | FPA405 | INFORMATION TECHNOLOGY IN AGRICULTURE | 3.00 | |
9 | HBU111 | NATIONAL KESATRIA I | 1.00 | |
10 | MAT417 | MATHEMATICS | 3.00 | |
11 | ACC416 | COST AND MANAGEMENT ACCOUNTING | 3.00 | 2 |
12 | AGR423 | AGRIBUSINESS MANAGEMENT | 3.00 | |
13 | AGR453 | AGRIBUSINESS MARKETING | 3.00 | |
14 | AGR662 | INDUSTRIAL CROP PRODUCTION | 3.00 | |
15 | ECO410 | MICROECONOMICS | 3.00 | |
16 | ELC501 | ENGLISH FOR CRITICAL ACADEMIC READING | 2.00 | |
17 | HBU121 | NATIONAL KESATRIA II | 1.00 | |
18 | QMT412 | BUSINESS STATISTICS | 3.00 | |
19 | TMC401 | INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL I) | 2.00 | |
20 | AGR515 | AGRICULTURAL FINANCE | 3.00 | 3 |
21 | AGR525 | RISK MANAGEMENT IN AGRICULTURE | 2.00 | |
22 | AGR555 | AGRIBUSINESS SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3.00 | |
23 | AGR585 | FARM OPERATION MANAGEMENT | 3.00 | |
24 | CTU555 | MALAYSIAN HISTORY | 2.00 | |
25 | ECO411 | MACROECONOMICS | 3.00 | |
26 | HBU131 | NATIONAL KESATRIA III | 1.00 | |
27 | HRM530 | INTRODUCTION TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | 3.00 | |
28 | TMC451 | INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL II) | 2.00 | |
29 | AGR505 | AGRIBUSINESS PROJECT PLANNING AND MANAGEMENT | 3.00 | 4 |
30 | AGR543 | QUANTITATIVE METHODS OF AGRIBUSINESS | 3.00 | |
31 | AGR573 | AGRICULTURAL INPUT SUPPLIES | 3.00 | |
32 | AGR593 | INTRODUCTION TO FISHERY MANAGEMENT | 3.00 | |
33 | ELC650 | ENGLISH FOR PROFESSIONAL INTERACTION | 2.00 | |
34 | FPA512 | AGRIBUSINESS RESEARCH METHODOLOGY | 3.00 | |
35 | MGT531 | ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR | 3.00 | |
36 | MGT556 | PRODUCTION MANAGEMENT | 3.00 | |
37 | TMC501 | INTRODUCTORY MANDARIN (LEVEL III) | 2.00 | |
38 | AGR613 | MALAYSIAN AGRICULTURE POLICY | 2.00 | 5 |
39 | AGR623 | AGRIBUSINESS STRATEGIC MANAGEMENT | 3.00 | |
40 | AGR673 | CASE STUDY IN AGRIBUSINESS | 2.00 | |
41 | ENT600 | TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP | 3.00 | |
42 | FPA660 | FINAL YEAR PROJECT | 6.00 | |
43 | LAW416 | BUSINESS LAW | 3.00 | |
44 | FPA670 | INDUSTRIAL TRANING | 8.00 | 6 |
1. UiTM Melaka (Kampus Jasin)
Berminat untuk menjadi sebahagian daripada keluarga kami? Daftar sekarang! Anda boleh membuat pendaftaran dalam talian melalui laman web Portal Kemasukan Pelajar (Portal Kemasukan Pelajar). Sila pastikan anda telah membaca dengan teliti dan memahami semua terma dan syarat sebelum mengisi borang. Kami sangat berminat untuk berjumpa anda dalam sesi pengambilan seterusnya. Jumpa anda tidak lama lagi!